ROYAL CLIMA
Высоконапорная полупромышленная инверторная сплит-система канального типа серии COMPETENZA HP Inverter CO-D 96HNHI/CO-E 96HNHI (комплект)
до 280 м² · инвертор
В наличии
509 290 ₽
Mitsubishi Electric Арт. SEZ-M35DA/SUZ-M35VA
Под заказ
113 090 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric серии SEZ-M DA наилучшим образом соответствуют применению в помещениях со сложным дизайном. Блоки устанавливаются скрытно за подшивным потолком. Забор и раздача воздуха производится по системе жёстких или гибких воздуховодов через приточные и вытяжные устройства (решётки, диффузоры).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок SEZ-M35DA | Наружный блок SUZ-M35VA |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | — |
| Серия | Канальные SEZ | — |
| Площадь помещения, м² | 35 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | — |
| Тип хладагента | R410A | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 0 | — |
| Производительность холод, кВт | 3,5 | 0 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 4,2 | — |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,13 | — |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,01 | — |
| Расход воздуха, м³/ч | 660 | — |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 23 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 33 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 … +46°C | — |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -10 … +24°C | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | — |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | — |
| Max.длина магистрали, м | 0 | — |
| Перепад высот, м | 0 | — |
| Диаметр дренажа, мм | 0 | — |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | — |
|---|---|---|
| Номинальный рабочий ток, А | 0 | — |
| Вес, кг | 21 | — |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 99x70x20 | — |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | — |
| Статическое давление, Па | 0 | — |
|---|---|---|
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 0 | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
ROYAL CLIMA
до 280 м² · инвертор
В наличии
509 290 ₽
Hisense
до 230 м² · инвертор
В наличии
465 890 ₽
Hitachi
до 25 м² · инвертор
В наличии
133 900 ₽
Hitachi
до 35 м² · инвертор
В наличии
185 100 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее