AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
Ecoclima Арт. ECLMD-TC48/4R1A/ECL-TC48/5R1A(U)
В наличии
151 800 ₽
Канальная сплит-система Ecoclima серии Profi Line On-Off модель ECLMD-TC48/4R1A.
Рассчитана на помещение площадью до 140м2. Комплектуется наружным блоком ECL-TC48/5R1A(U).
Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений, обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха.
Подойдет для любого интерьера. Подходит для больших помещений и помещений сложных форм. Благодаря возможности установки внутреннего блока кондиционера вне границ обслуживаемого помещения, идеально подходит для помещений с повышенными требованиями к уровню шума.
Не заметен в помещении, универсален.
Легкость установки и обслуживания, высокая производительность и доступная стоимость делают эту модель одной из самых востребованных.
Кондиционер оснащен:
1) Возможностью подключения воздуховода подачи свежего воздуха непосредственно к внутреннему блоку.
2) Отводом дренажа с двух сторон: слева/справа.
3) Настенный пультом дистанционного управления.
4) Системой самодиагностики и авторестартом.
5) Номинальное статическое давление 100Па.
6) Возможность выбора стороны забора воздуха - сзади или снизу.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLMD-TC48/4R1A | Наружный блок ECL-TC48/5R1A(U) |
|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 | |
| Серия | Канальные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Площадь помещения, м² | 140 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 14 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 14,65 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,44 | 4,05 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,56 | 4,55 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1550 | 2180 |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,07 | 3,08 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,3 | 3,61 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 42 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 47 | 60 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+43°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 9,3 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 9,5 | |
| Вес, кг | 43 | 81 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 120x83,5x30 | 94x34x125 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Статическое давление, Па | 100 | — |
|---|---|---|
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
| Особенности (основные) | Скрытый монтаж; Низкий уровень шума. | Покрытие Blue Fin; Регулировка вращения скорости вентилятора наружного блока. |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее