AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
Ecoclima Арт. ECLMD-H48/5R1/ECL-H48/5R1
В наличии
147 300 ₽
Кондиционер полупромышленный канальный ECOCLIMA ECLMD-H48/5R1 / ECL-H48/5R1 позволяет создать необходимый температурный режим в объёмных пространствах, площадью до 140м2 и сохранить комфортный микроклимат внутри помещения вне зависимости от окружающих температур. Имеют повышенную производительность, высокую мощность и долговечность. Легкое управление может быть как индивидуальное, так и групповое.
От современной сплит системы требуется не только функциональность, но и возможность гармоничного размещения в интерьере. Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLMD-H48/5R1 | Наружный блок ECL-H48/5R1 |
|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 | |
| Серия | Канальные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Площадь помещения, м² | 140 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (опционально) | Пульт ДУ; Выносной ИК приемник; Wi-Fi; Центральный пульт управления | — |
| Особенности управления (в комплекте) | Настенный проводной пульт ДУ | — |
| Производительность холод, кВт | 14,07 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 15,24 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,42 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,68 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 2400/2100/1700 | — |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,01 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,45 | 3,31 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 44 | 58 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 50 | 58 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | -55ºC ~ +49ºC |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -15ºC ~ +24ºC |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 9,1 | |
| Вес, кг | 45 | 95 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 125x73,5x29 | 94x37x132,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Статическое давление, Па | 80 | — |
|---|---|---|
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
| Особенности (основные) | - Возможность подключения дренажного трубопровода с двух сторон: слева и справа; - Статическое давление (до 80 Па) - Проводной сенсорный пульт управления со встроенным приемником ИК сигналов в комплекте; - Возможность подключения настенного проводного приемника ИК сигналов для пульта YK-K; - Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума. - Увеличенная длина трасс до 50м - Широкий диапазон рабочих температур от - 15°С до +49°С - Самодиагностика - Авторестарт ) - Охлаждение при -30 с зимним комплектом ( опция) | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее