ROYAL CLIMA
Высоконапорная полупромышленная инверторная сплит-система канального типа серии COMPETENZA HP Inverter CO-D 96HNHI/CO-E 96HNHI (комплект)
до 280 м² · инвертор
В наличии
509 290 ₽
AUX Арт. ALMD-HS36/4DR2/AL-HS36/4DR2(U)
Под заказ
137 500 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Канальные внутренние блоки AUX Standart Inverter ALMD-HS36/4DR2. Комплект c наружным блоком AL-HS36/4DR2(U).
AUX ALMD-HS36/4DR2 — это отличное решение для тех, кто ценит эстетику, комфорт и хочет создать единую климатическую систему для всего просторного помещения.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALMD-HS36/4DR2 | Наружный блок AL-HS36/4DR2(U) |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 36 | |
| Серия | Канальные внутренние блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Площадь помещения, м² | 100 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | — |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (опционально) | Пульт ДУ; Выносной ИК приемник; Центральный пульт управления | — |
| Особенности управления (в комплекте) | Настенный проводной пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 10,55 | 10,5 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 11,7 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3,08 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,4 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1700/1500/1300/1100 | — |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,1 | 3,09 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,8 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 37 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 43 | 56 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -30...+49C | -30…+49°С |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24C | -15…+24°С |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 65 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 15,2 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 13,4 | |
| Вес, кг | 28 | 42 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 100x70x24,5 | 90x36x70 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Статическое давление, Па | 0-160 | — |
|---|---|---|
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
| Особенности (основные) | Скрытый монтаж; Низкий уровень шума. | — |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
ROYAL CLIMA
до 280 м² · инвертор
В наличии
509 290 ₽
Hisense
до 230 м² · инвертор
В наличии
465 890 ₽
Hitachi
до 25 м² · инвертор
В наличии
133 900 ₽
Hitachi
до 35 м² · инвертор
В наличии
185 100 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее