ROYAL CLIMA
Высоконапорная полупромышленная инверторная сплит-система канального типа серии COMPETENZA HP Inverter CO-D 96HNHI/CO-E 96HNHI (комплект)
до 280 м² · инвертор
В наличии
509 290 ₽
AUX Арт. ALMD-H60/5DR2A_Y25/AL-H60/5DR2A(U)_Y25
В наличии
270 600 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Канальная сплит-система AUX Power Inverter ALMD-H60/5DR2A_Y25 — это мощь и функционал.
Комплектуется наружным блоком AL-H60/5DR2A_Y25.
Тихая и экономичная работа системы. Комфортный микроклимат без резких колебаний.
AUX ALMD-H60/5DR2A_Y25 — это отличное решение для тех, кто ценит эстетику, комфорт и хочет создать единую климатическую систему для всего просторного помещения.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALMD-H60/5DR2A_Y25 | Наружный блок AL-H60/5DR2A(U)_Y25 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 60 | |
| Серия | Канальные внутренние блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Площадь помещения, м² | 170 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (опционально) | Пульт ДУ; Выносной ИК приемник; Центральный пульт управления | — |
| Особенности управления (в комплекте) | Настенный проводной пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 16 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 17 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,6 | 5,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,88 | 6,1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2300/2000/1700 | — |
| Класс энергопотребления | C | |
| Энергоэффективность (EER) | 2,62 | 2,69 |
| Энергоэффективность (COP) | 2,93 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 47 | 60 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 52 | 60 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+52 | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24 | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 65 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 10,5 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 11 | |
| Вес, кг | 38 | 85 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 140x70x24,5 | 94x37x132,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Статическое давление, Па | 0-160 | — |
|---|---|---|
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
| Особенности (основные) | Скрытый монтаж; низкий уровень шума. | — |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
ROYAL CLIMA
до 280 м² · инвертор
В наличии
509 290 ₽
Hisense
до 230 м² · инвертор
В наличии
465 890 ₽
Hitachi
до 25 м² · инвертор
В наличии
133 900 ₽
Hitachi
до 35 м² · инвертор
В наличии
185 100 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее