AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX Арт. ALMD-H60/5DR2A/AL-H60/5DR2A(U)
Под заказ
255 100 ₽
Канальная сплит-система AUX Power Inverter ALMD-H60/4DR2A — это мощная и функциональная канальная сплит-система.
AUX ALMD-H60/4DR2A — это отличное решение для тех, кто ценит эстетику, комфорт и хочет создать единую климатическую систему для всего просторного помещения.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALMD-H60/5DR2A | Наружный блок AL-H60/5DR2A(U) |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 60 | |
| Серия | Канальные внутренние блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Площадь помещения, м² | 170 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (опционально) | Пульт ДУ; Выносной ИК приемник; Центральный пульт управления | — |
| Особенности управления (в комплекте) | Настенный проводной пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 16 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 17 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,6 | 5,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,88 | 6,1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2300/2000/1700 | — |
| Класс энергопотребления | C | |
| Энергоэффективность (EER) | 2,62 | 2,69 |
| Энергоэффективность (COP) | 2,93 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 47 | 60 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 52 | 60 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+52 | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24 | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 65 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 10,5 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 11 | |
| Вес, кг | 42 | 92 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 140x70x24,5 | 94x37x132,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Статическое давление, Па | 0-160 | — |
|---|---|---|
| Фильтра | Стандартный фильтр. | — |
| Особенности (основные) | Скрытый монтаж; Низкий уровень шума. | — |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Самодиагностика; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее