ROYAL CLIMA
Высоконапорная полупромышленная инверторная сплит-система канального типа серии COMPETENZA HP Inverter CO-D 96HNHI/CO-E 96HNHI (комплект)
до 280 м² · инвертор
В наличии
509 290 ₽
AUX Арт. ALLD-HS12/4DR2/AL-HS12/4DR2(U)
Под заказ
68 700 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Канальная сплит-система AUX Standart Inverter ALLD-HS12/4DR2. Комплект c наружным блоком AL-HS12/4DR2(U).
AUX ALLD-HS12/4DR2 — это отличное решение для тех, кто ценит эстетику, комфорт и хочет создать единую климатическую систему для всего просторного помещения.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALLD-HS12/4DR2 | Наружный блок AL-HS12/4DR2(U) |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | Канальные внутренние блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Площадь помещения, м² | 36 | 35 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | — |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (опционально) | Пульт ДУ; Выносной ИК приемник; Центральный пульт управления | — |
| Особенности управления (в комплекте) | Настенный проводной пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 3,52 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 4 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,08 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,07 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 600/500/420/300 | — |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,29 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,7 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 29 | 52 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -30...+49C | -30…+49°С |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24C | -15…+24°С |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 25 | |
| Перепад высот, м | 10 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 6,2 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 6,2 | |
| Вес, кг | 12,5 | 21,5 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 70x45x19,8 | 70,5x27,9x53 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Статическое давление, Па | 0-80 | — |
|---|---|---|
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
| Особенности (основные) | Скрытый монтаж; Низкий уровень шума. | — |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
ROYAL CLIMA
до 280 м² · инвертор
В наличии
509 290 ₽
Hisense
до 230 м² · инвертор
В наличии
465 890 ₽
Hitachi
до 25 м² · инвертор
В наличии
133 900 ₽
Hitachi
до 35 м² · инвертор
В наличии
185 100 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее