AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
Hitachi Арт. RAD-70PPD/RAC-70NPD
Под заказ
310 900 ₽
Cовременные инверторные сплит-системы до 7 кВт на хладагенте R32 имеют высокую сезонную энергоэффективностью как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А++/A+.
Внутренние блоки обладают низким уровнем звукового давления - на самой низкой скорости вентилятора (Super Low) уровень шума составляет всего 29 дБ(А).
Работу кондиционера легко программировать благодаря опциональному продвинутому пульту с недельным таймером: возможно запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето). Также пульт может отображать температуру в помещении, показатели энергопотребления и коды неисправностей.
Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.
Инверторные сплит-системы способны работать на нагрев при низких температурах: эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до –15 °C.
Режим «Дежурного отопления» позволяет поддерживать температуру воздуха не ниже 10 °C в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск - идеально подходит для загородного жилья. Максимальный период, который можно задать — 99 дней.
Кондиционер оснащен функциями экономичного режима (функция ECO) и Powerful: пользователь может активировать либо режим повышенной производительности, либо режим с пониженным энергопотреблением.
Конструкция внутреннего блока оптимизирована - трубопроводы хладагента подключаются к внутреннему блоку сзади, что очень удобно при монтаже оборудования в ограниченном пространстве.
Гибкость монтажа обеспечивается увеличенными максимальными длинами трасс и перепадами высот: до 30 м и 20 м соответственно; а также изменяемым внешним статическим напором - до 150 Па.
| Тип внутреннего блока | Канальный |
|---|---|
| Серия | Инверторные сплит-системы канального типа |
| Тип хладагента | R32 |
| Инверторная технология | Да |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 |
| Тип компрессора | Ротационный с одним ротором |
| Заводская заправка хладагента, г | 1600 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Пульт управления в комплекте | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
|---|---|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,32 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 27 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 27 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | N |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/720/840/1020 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,17 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2700 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.00 (1.50 - 8.00) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 8.00 (1.50 - 8.50) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.17 (2.17 - 11.74) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.110 (0.50 - 2.70) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.57 (2.17 - 12.17) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.20 (0.50 - 2.80) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
|---|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/32/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +46 |
|---|---|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 0 |
|---|---|
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 |
| Встроенная дренажная помпа | Да |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 500 |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
|---|---|
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 1,50x3 + E |
| Силовой кабель, мм2 | 2,50x2 + E |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900x270x720 |
|---|---|
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 850x800x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 35 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 52 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 507*320 |
| Страна производства | Малайзия |
|---|---|
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Модель внутреннего блока | RAD-70PPD |
|---|---|
| Модель наружного блока | RAC-70NPD |
| Объем конденсации, л/ч | 4,8 |
| Марка компрессора | HITACHI |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 30 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Комплект | Да |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Внешний статический напор, Па | 35 (0 - 150) |
| Цвет внутреннего блока | серый |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее